燃料消耗
燃油消耗

油耗丰田嘉年华

没有驾驶者不关心他的汽车的油耗。 一个心理上重要的标记是每百分 10 升的值。 如果流量小于十升,那么这也算是好的,如果更高,那就需要说明了。 近几年,百公里油耗6升左右,在经济性上被认为是最优的。

丰田 Carina 的油耗为每 5.6 公里 10 至 100 升。

丰田 Carina 使用以下类型的燃料生产:普通汽油(AI-92、AI-95)、优质汽油(AI-98)。

油耗 Toyota Carina restyling 1998,轿车,第 7 代,T210

油耗丰田嘉年华 08.1998 - 11.2001

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.8 升,115 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动5,6普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,100 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动5,8普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,115 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动6,4普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,100 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动7,1普通汽油 (AI-92, AI-95)
2.0 升,135 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)7,9普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,165 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动7,9汽油溢价 (AI-98)
2.0 升,135 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)8,8普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,165 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动9,1汽油溢价 (AI-98)

油耗 Toyota Carina 1996,轿车,第 7 代,T210

油耗丰田嘉年华 08.1996 - 07.1998

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.8 升,115 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动5,6普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,100 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动5,8普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,115 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动6,4普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,100 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动7,1普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,165 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动7,9汽油溢价 (AI-98)
2.0 升,135 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)8,1普通汽油 (AI-92, AI-95)
2.0 升,135 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)9,1普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,165 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动9,1汽油溢价 (AI-98)

油耗 Toyota Carina restyling 1994,轿车,第 6 代,T190

油耗丰田嘉年华 08.1994 - 07.1996

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.8 升,115 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动5,7普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,105 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动5,7普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,105 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,115 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动6,8普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,105 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动6,8普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,105 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动7,7普通汽油 (AI-92, AI-95)
2.0 升,135 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)7,9普通汽油 (AI-92, AI-95)
2.0 升,135 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)9,4普通汽油 (AI-92, AI-95)
2.0 升,135 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)9,8普通汽油 (AI-92, AI-95)

油耗 Toyota Carina 1992,轿车,第 6 代,T190

油耗丰田嘉年华 08.1992 - 07.1994

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.6 升,105 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动5,9普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,105 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,125 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,8普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,105 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动7,4普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,105 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动7,7普通汽油 (AI-92, AI-95)
2.0 升,135 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)7,9普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,125 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动8,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
2.0 升,135 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)9,4普通汽油 (AI-92, AI-95)
2.0 升,135 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)9,8普通汽油 (AI-92, AI-95)

油耗 Toyota Carina restyling 1990,轿车,第 5 代,T170

油耗丰田嘉年华 05.1990 - 07.1992

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.5 升,94 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,1普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,94 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,94 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,6普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,115 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动7,4普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,110 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动7,7普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,140 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动8,1汽油溢价 (AI-98)
1.6 升,100 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)8,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,94 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动8,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,115 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动8,6普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,110 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动9,1普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,140 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动9,3汽油溢价 (AI-98)
1.6 升,100 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)10,0普通汽油 (AI-92, AI-95)

油耗 Toyota Carina restyling 1990,旅行车,第 5 代,T170

油耗丰田嘉年华 05.1990 - 07.1992

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.5 升,94 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,6普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,115 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动7,4普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,94 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动8,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,115 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动8,6普通汽油 (AI-92, AI-95)

油耗 Toyota Carina 1988 Wagon 5th Generation T170

油耗丰田嘉年华 05.1988 - 04.1990

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.5 升,85 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,6普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,105 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动7,4普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,85 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动8,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,105 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动8,6普通汽油 (AI-92, AI-95)

油耗 Toyota Carina 1988,轿车,第 5 代,T170

油耗丰田嘉年华 05.1988 - 07.1990

修改油耗,l / 100 km使用的燃料
1.5 升,94 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,1普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,85 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,1普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,94 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,94 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动6,6普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,105 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动7,4普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,110 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动7,7普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,140 马力,汽油,手动变速箱,前轮驱动8,1汽油溢价 (AI-98)
1.6 升,100 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)8,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.5 升,94 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动8,2普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.8 升,105 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动8,6普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,110 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动9,1普通汽油 (AI-92, AI-95)
1.6 升,140 马力,汽油,自动变速箱,前轮驱动9,3汽油溢价 (AI-98)
1.6 升,100 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)10,0普通汽油 (AI-92, AI-95)

添加评论