发动机容积
发动机容量

三菱 Delica 发动机尺寸,技术参数

发动机越大,汽车的动力就越大,通常情况下,汽车也越大。 把小排量的发动机装在大车上是没有意义的,发动机根本无法应付它的质量,反过来也是没有意义的——把大发动机装在轻型车上。 因此,制造商正在努力使电机……与汽车的价格相匹配。 模型越昂贵、越有声望,它所搭载的引擎就越大,功率也越大。 预算版本很少拥有超过两升的立方容量。

发动机排量以立方厘米或升表示。 谁更舒服。

三菱 Delica 发动机排量为 2.0 至 3.0 升。

三菱 Delica 发动机功率从 70 到 185 马力

三菱 Delica 发动机改装 1997,小型货车,第 4 代

三菱 Delica 发动机尺寸,技术参数 07.1997 - 01.2007

修改发动机容积,cm³发动机制造
2.4 升,145 马力,汽油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)23504G64
2.4 升,145 马力,汽油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)23504G64
2.5 升,105 马力,柴油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)24764D56
2.5 升,105 马力,柴油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)24764D56
2.8 升,140 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)28354M40
2.8 升,140 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)28354M40
3.0 升,185 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)29726G72

1994 Mitsubishi Delica 发动机,小型货车,第 4 代

三菱 Delica 发动机尺寸,技术参数 05.1994 - 06.1997

修改发动机容积,cm³发动机制造
2.4 升,145 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)23504G64
2.4 升,145 马力,汽油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)23504G64
2.5 升,105 马力,柴油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)24764D56
2.5 升,105 马力,柴油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)24764D56
2.8 升,125 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)28354M40
2.8 升,125 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)28354M40
2.8 升,140 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)28354M40
3.0 升,185 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)29726G72
3.0 升,185 马力,汽油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)29726G72

三菱 Delica 发动机 2nd restyling 1997,小型货车,第 3 代

三菱 Delica 发动机尺寸,技术参数 10.1997 - 09.1999

修改发动机容积,cm³发动机制造
2.5 升,85 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)24764D56
2.5 升,85 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)24764D56

三菱 Delica 发动机改装 1990,小型货车,第 3 代

三菱 Delica 发动机尺寸,技术参数 08.1990 - 09.1997

修改发动机容积,cm³发动机制造
2.0 升,91 马力,汽油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)1997G63B
2.0 升,91 马力,汽油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)1997G63B
2.4 升,115 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)23504G64
2.4 升,115 马力,汽油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)23504G64
2.4 升,115 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)23504G64
2.4 升,115 马力,汽油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)23504G64
2.5 升,85 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)24764D56
2.5 升,85 马力,柴油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)24764D56
2.5 升,85 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)24764D56
2.5 升,85 马力,柴油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)24764D56

1986 Mitsubishi Delica 发动机,小型货车,第 3 代

三菱 Delica 发动机尺寸,技术参数 06.1986 - 07.1990

修改发动机容积,cm³发动机制造
2.0 升,91 马力,汽油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)1997G63B
2.0 升,91 马力,汽油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)1997G63B
2.4 升,115 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)23504G64
2.4 升,115 马力,汽油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)23504G64
2.4 升,115 马力,汽油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)23504G64
2.5 升,70 马力,柴油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)24764D56
2.5 升,85 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)24764D56
2.5 升,85 马力,柴油,手动变速箱,后轮驱动 (FR)24764D56
2.5 升,85 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)24764D56
2.5 升,85 马力,柴油,自动变速箱,后轮驱动 (FR)24764D56

添加评论