三菱帕杰罗扭矩
扭矩

三菱帕杰罗扭矩

内容

扭矩。 这是汽车发动机转动曲轴的力。 扭矩力传统上以千牛顿(从物理学的角度来看更准确)或以千克每米(我们更熟悉)为单位进行测量。 大扭矩意味着快速启动和快速加速。 而且很低,这辆车不是比赛,而只是一辆车。 同样,你需要看看汽车的质量,一辆大汽车需要很大的扭矩,而一辆轻型汽车没有它也能活得很好。

三菱帕杰罗扭矩从148到441牛*米。

扭矩 Mitsubishi Pajero 2nd restyling 2014, jeep / suv 5 doors, 4th generation, V90

三菱帕杰罗扭矩 09.2014 - 10.2020

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,174 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
3.0 升,178 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.8 升,250 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.2 升,200 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2011, jeep / suv 5 doors, 4th generation, V90

三菱帕杰罗扭矩 09.2011 - 02.2015

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.8 升,250 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.2 升,200 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 2006 jeep/suv 3 doors 4th generation V80

三菱帕杰罗扭矩 08.2006 - 05.2010

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.8 升,250 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.2 升,165 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,165 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,190 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 2006 jeep/suv 5 doors 4th generation V90

三菱帕杰罗扭矩 08.2006 - 08.2011

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.8 升,250 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.2 升,165 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,165 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,190 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,200 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2003, jeep / suv 3 doors, 3th generation, V60

三菱帕杰罗扭矩 07.2003 - 07.2006

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.5 升,202 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.5 升,202 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.2 升,160 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,160 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2003, jeep / suv 5 doors, 3th generation, V70

三菱帕杰罗扭矩 07.2003 - 07.2006

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.5 升,202 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.5 升,202 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.2 升,160 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,160 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 1999 jeep/suv 3 doors 3th generation V60

三菱帕杰罗扭矩 12.1999 - 06.2003

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.5 升,202 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.5 升,202 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.2 升,165 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,165 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 1999 jeep/suv 5 doors 3th generation V70

三菱帕杰罗扭矩 12.1999 - 06.2003

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.5 升,202 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.5 升,202 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.2 升,165 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,165 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 2nd restyling 2014, jeep / suv 5 doors, 4th generation, V90

三菱帕杰罗扭矩 07.2014 - 08.2019

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 2nd restyling 2014, jeep / suv 3 doors, 4th generation, V80

三菱帕杰罗扭矩 07.2014 - 03.2018

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2011, jeep / suv 5 doors, 4th generation, V90

三菱帕杰罗扭矩 10.2011 - 06.2014

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.8 升,252 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3386G75
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2011, jeep / suv 3 doors, 4th generation, V80

三菱帕杰罗扭矩 10.2011 - 06.2014

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 2006 jeep/suv 5 doors 4th generation V90

三菱帕杰罗扭矩 10.2006 - 09.2011

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.8 升,252 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3386G75
3.2 升,170 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3704M41
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 2006 jeep/suv 3 doors 4th generation V80

三菱帕杰罗扭矩 10.2006 - 09.2011

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.8 升,249 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3386G75
3.2 升,170 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3704M41
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2002, jeep / suv 5 doors, 3th generation, V70

三菱帕杰罗扭矩 09.2002 - 09.2006

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,180 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2656G72
3.0 升,180 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2656G72
3.8 升,219 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3366G75
3.5 升,220 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3486G74
3.2 升,175 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3834M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2002, jeep / suv 3 doors, 3th generation, V60

三菱帕杰罗扭矩 09.2002 - 09.2006

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,180 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2656G72
3.0 升,180 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2656G72
3.5 升,220 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3486G74
3.2 升,175 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3834M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 1999 jeep/suv 5 doors 3th generation V70

三菱帕杰罗扭矩 09.1999 - 08.2002

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,180 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2656G72
3.0 升,180 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2656G72
3.5 升,220 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3486G74
3.2 升,175 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3834M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 1999 jeep/suv 3 doors 3th generation V60

三菱帕杰罗扭矩 09.1999 - 08.2002

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,180 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2656G72
3.0 升,180 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2656G72
3.5 升,220 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3486G74
3.2 升,175 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3834M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 1997, jeep/suv 5 doors, 2nd generation, V30/V40

三菱帕杰罗扭矩 05.1997 - 08.1999

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.8 升,140 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3144M40
2.8 升,140 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3144M40
3.5 升,245 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3436G74

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 1997, jeep / suv 3 doors, 2th generation, V20

三菱帕杰罗扭矩 05.1997 - 08.1999

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.4 升,145 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2064G64
2.4 升,145 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2064G64
3.0 升,185 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2656G72
2.8 升,140 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3144M40
2.8 升,140 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3144M40
3.5 升,245 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3436G74
3.5 升,280 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3486G74
3.5 升,280 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3486G74

扭矩 Mitsubishi Pajero 1991, jeep/suv 5 doors, 2nd generation, V30/V40

三菱帕杰罗扭矩 01.1991 - 04.1997

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.5 升,85 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1964D56
2.5 升,85 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1964D56
3.0 升,155 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2356G72
3.0 升,155 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2356G72
2.5 升,105 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.5 升,105 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.8 升,125 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2944M40
2.8 升,125 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2944M40
2.8 升,140 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3144M40
2.8 升,140 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3144M40
3.5 升,230 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3246G74
3.5 升,230 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3246G74

扭矩 Mitsubishi Pajero 1991 jeep/suv 3 doors 2th generation V20

三菱帕杰罗扭矩 01.1991 - 04.1997

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.5 升,85 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1964D56
2.4 升,145 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2064G64
2.4 升,145 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2064G64
3.0 升,155 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2356G72
3.0 升,155 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2356G72
2.5 升,105 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.5 升,105 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.8 升,125 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2944M40
2.8 升,125 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2944M40
2.8 升,140 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3144M40
2.8 升,140 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3144M40
3.5 升,230 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3246G74
3.5 升,230 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3246G74

扭矩 Mitsubishi Pajero 1981,jeep/suv 5 门,第一代,L1

三菱帕杰罗扭矩 10.1981 - 12.1990

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.5 升,85 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1964D56
2.5 升,94 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2264D56
2.5 升,94 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2264D56
3.0 升,150 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2316G72
3.0 升,150 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2316G72

扭矩 Mitsubishi Pajero 1981,jeep/suv 3 门,第一代,L1

三菱帕杰罗扭矩 10.1981 - 12.1990

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.5 升,85 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1964D56
2.5 升,94 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2264D56
2.5 升,94 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2264D56
3.0 升,150 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2316G72
3.0 升,150 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2316G72

扭矩 Mitsubishi Pajero 2nd restyling 2014, jeep / suv 5 doors, 4th generation, V90

三菱帕杰罗扭矩 08.2014 - 08.2018

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2616G72
3.0 升,184 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2676G72
3.0 升,184 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2676G72
3.8 升,250 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2676G75
2.8 升,125 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2944M40
2.8 升,125 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2944M40
3.2 升,165 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,200 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,200 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 2nd restyling 2014, jeep / suv 3 doors, 4th generation, V80

三菱帕杰罗扭矩 08.2014 - 08.2018

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.5 升,189 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3066G74
3.8 升,247 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.2 升,190 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,200 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,200 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2011, jeep / suv 5 doors, 4th generation, V90

三菱帕杰罗扭矩 09.2011 - 07.2014

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.2 升,200 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,200 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2011, jeep / suv 3 doors, 4th generation, V80

三菱帕杰罗扭矩 09.2011 - 07.2014

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.2 升,200 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,200 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 2006 jeep/suv 5 doors 4th generation V90

三菱帕杰罗扭矩 08.2006 - 08.2011

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.8 升,248 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.8 升,250 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.2 升,160 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,160 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3814M41
3.2 升,200 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,200 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 2006 jeep/suv 3 doors 4th generation V80

三菱帕杰罗扭矩 01.2006 - 08.2011

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.8 升,248 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.8 升,248 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.2 升,160 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,160 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3814M41
3.2 升,200 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41
3.2 升,200 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)4414M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2003, jeep / suv 5 doors, 3th generation, V70

三菱帕杰罗扭矩 05.2003 - 03.2006

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.5 升,202 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.5 升,202 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.2 升,160 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,160 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2003, jeep / suv 3 doors, 3th generation, V60

三菱帕杰罗扭矩 05.2003 - 03.2006

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.5 升,115 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
3.5 升,202 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.5 升,202 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.2 升,160 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,160 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 1999 jeep/suv 5 doors 3th generation V70

三菱帕杰罗扭矩 05.1999 - 04.2003

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.5 升,203 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.5 升,203 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.2 升,165 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,165 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41

扭矩 Mitsubishi Pajero 1999 jeep/suv 3 doors 3th generation V60

三菱帕杰罗扭矩 05.1999 - 04.2003

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.5 升,99 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
3.5 升,203 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.5 升,203 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3186G74
3.2 升,165 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41
3.2 升,165 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 1997, jeep/suv 5 doors, 2nd generation, V30/V40

三菱帕杰罗扭矩 05.1997 - 05.2005

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.4 升,112 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1844G64
2.4 升,112 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1844G64
3.0 升,150 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2366G72
3.0 升,150 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2366G72
2.5 升,115 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.5 升,99 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.5 升,99 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
3.0 升,181 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
3.0 升,181 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
2.8 升,125 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2924M40T
2.8 升,125 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2924M40T
3.5 升,194 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3136G74
3.5 升,194 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3136G74

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 1997, jeep / suv 3 doors, 2th generation, V20

三菱帕杰罗扭矩 05.1997 - 05.2005

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.4 升,112 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1844G64
2.4 升,112 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1844G64
3.0 升,150 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2366G72
3.0 升,150 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2366G72
2.5 升,115 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.5 升,99 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.5 升,99 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
3.0 升,177 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
3.0 升,177 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
3.0 升,181 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
3.0 升,181 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
2.8 升,125 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2924M40T
2.8 升,125 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2924M40T
3.5 升,194 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3136G74
3.5 升,194 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3136G74

扭矩 Mitsubishi Pajero 1991, jeep/suv 5 doors, 2nd generation, V30/V40

三菱帕杰罗扭矩 01.1991 - 04.1997

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.4 升,112 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1844G64
2.4 升,112 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1844G64
3.0 升,150 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2366G72
3.0 升,150 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2366G72
2.5 升,99 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.5 升,99 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
3.0 升,181 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
3.0 升,181 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
2.8 升,125 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2924M40T
2.8 升,125 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2924M40T
3.5 升,208 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3006G74
3.5 升,208 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3006G74

扭矩 Mitsubishi Pajero 1991 jeep/suv 3 doors 2th generation V20

三菱帕杰罗扭矩 01.1991 - 04.1997

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.4 升,112 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1844G64
2.4 升,112 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1844G64
3.0 升,150 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2366G72
3.0 升,150 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2366G72
2.5 升,99 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
2.5 升,99 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2404D56
3.0 升,181 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
3.0 升,181 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
2.8 升,125 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2924M40T
2.8 升,125 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2924M40T
3.5 升,208 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)3006G74
3.5 升,208 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3006G74

扭矩 Mitsubishi Pajero 1981,jeep/suv 5 门,第一代,L1

三菱帕杰罗扭矩 10.1981 - 11.1990

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.5 升,84 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1484D56
2.5 升,84 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1484D56
3.0 升,141 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1686G72
3.0 升,141 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1686G72
2.3 升,84 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1754D55T
2.3 升,84 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1754D55T
2.6 升,103 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1884G54
2.6 升,103 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1884G54
2.5 升,95 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2344D56
2.5 升,95 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2344D56

扭矩 Mitsubishi Pajero 1981,jeep/suv 3 门,第一代,L1

三菱帕杰罗扭矩 10.1981 - 11.1990

修改最大扭矩,N * m发动机制造
2.5 升,84 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1484D56
2.5 升,84 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1484D56
3.0 升,141 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1686G72
3.0 升,141 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1686G72
2.3 升,84 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1754D55T
2.3 升,84 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1754D55T
2.6 升,103 马力,汽油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)1884G54
2.6 升,103 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)1884G54
2.5 升,95 马力,柴油,手动变速箱,四轮驱动 (4WD)2344D56
2.5 升,95 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2344D56

扭矩 Mitsubishi Pajero 2nd restyling 2014, jeep / suv 3 doors, 4th generation, V80

三菱帕杰罗扭矩 08.2014年-至今

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.5 升,189 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3066G74
3.8 升,243 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3276G75
3.8 升,247 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75

扭矩 Mitsubishi Pajero 2nd restyling 2014, jeep / suv 5 doors, 4th generation, V90

三菱帕杰罗扭矩 08.2014年-至今

修改最大扭矩,N * m发动机制造
3.0 升,178 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2556G72
3.0 升,177 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)2596G72
3.5 升,189 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3066G74
3.8 升,243 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3276G75
3.8 升,250 马力,汽油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3296G75
3.2 升,165 马力,柴油,自动变速箱,四轮驱动 (4WD)3734M41

扭矩 Mitsubishi Pajero restyling 2011, jeep / suv 3 doors, 4th generation, V80

